XYZ ARENA Adjustable Gaming Desk – Black
In stock
₨ 35,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | ARENA |
| Item Code | X-DS-ARENA-B |
| SKU | XYZ-SA-1025 |
| Type | Manual Adjustable Gaming Desk |
| Color | Black |
| Desktop Size | 1200 × 600mm |
| Height Positions | 560 / 600 / 640 / 710 / 750 / 790mm |
| Desktop Material | 15mm PB Board |
| Surface Finish | Carbon Fiber Melamine |
| Frame | Metal |
| Cup Holder | ABS |
| Headset Holder | ABS |
| Net Weight | 15kg |
| Gross Weight | 17kg |
| Package Size | 660 × 515 × 130mm |
XYZ CORE Electric Height Adjustable Gaming Desk – Black
In stock
₨ 51,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | CORE |
| Item Code | X-DS-CORE-B |
| SKU | XYZ-SA-1026 |
| Type | Electric Height Adjustable Gaming Desk |
| Color | Black |
| Desktop Size | 1600 × 700mm |
| Height Range | 730–1180mm |
| Motor | Single Motor |
| Adjustment Speed | 18mm/s |
| Maximum Load | 70kg |
| Input Voltage | 100–240V AC |
| Frequency | 50/60Hz |
| Rated Power | 35W |
| Memory Presets | 2 |
| Anti-Collision | Yes |
| Desktop Thickness | 15mm |
| Desktop Finish | Carbon Fiber |
| Net Weight | 24.3kg |
| Gross Weight | 26.3kg |
| Package Size | 750 × 580 × 165mm |
XYZ ELITE Fixed Height Gaming Desk – Black
In stock
₨ 31,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | ELITE |
| Item Code | X-DS-ELITE-B |
| SKU | XYZ-SA-1024 |
| Type | Fixed Height Gaming Desk |
| Color | Black |
| Desktop Size | 1200 × 600mm |
| Desk Height | 750mm |
| Desktop Material | 15mm PB Board |
| Surface Finish | Carbon Fiber Melamine |
| Frame | Metal |
| RGB Lighting | Dual-Side RGB |
| RGB Power | 2W |
| Lighting Voltage | 5V DC |
| Controls | Remote Control |
| Accessories | Cup Holder + Headset Holder |
| Net Weight | 13kg |
| Gross Weight | 15kg |
| Package Size | 740 × 500 × 115mm |
XYZ HYDROTEMP 240 A-RGB AIO Liquid CPU Cooler – Black
In stock
₨ 22,500| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | HYDROTEMP 240 |
| Item Code | X-WC-HYDROTEMP-240B |
| SKU | XYZ-SA-850 |
| Type | 240mm AIO Liquid CPU Cooler |
| Color | Black |
| Pump Speed | 2500 RPM |
| Minimum Flow Rate | 1300mL/min |
| Fans | 2 × 120mm Vortex PRO A-RGB |
| Display | Detachable LCD Temperature Display |
| Lighting | A-RGB / MB Sync |
| Maximum Noise | Approx. 30dB |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1366 / 1700 / 1851 / 2011 |
XYZ HYDROTEMP 240 A-RGB AIO Liquid CPU Cooler – White
In stock
₨ 23,500| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | HYDROTEMP 240 |
| Item Code | X-WC-HYDROTEMP-240W |
| SKU | XYZ-SA-851 |
| Type | 240mm AIO Liquid CPU Cooler |
| Color | White |
| Pump Speed | 2500 RPM |
| Minimum Flow Rate | 1300mL/min |
| Fans | 2 × 120mm Vortex PRO A-RGB |
| Display | Detachable LCD Temperature Display |
| Lighting | A-RGB / MB Sync |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1366 / 1700 / 1851 / 2011 |
XYZ HYDROVIEW 240 A-RGB AIO Liquid CPU Cooler – Black
In stock
₨ 41,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | HYDROVIEW 240 |
| Item Code | X-WC-HYDROVIEW-240B |
| SKU | XYZ-SA-855 |
| Type | 240mm AIO Liquid CPU Cooler |
| Color | Black |
| Display | 3.5″ Detachable LCD |
| Screen Resolution | 640 × 480 |
| Pump Speed | 2500 RPM ±10% |
| Minimum Flow Rate | ≥1300mL/min |
| Fans | 2 × 120mm Vortex PRO A-RGB |
| Fan Speed | 600–2000 RPM |
| Maximum Airflow | 62.7 CFM |
| TDP | 250W |
| Radiator Size | 277 × 120 × 27mm |
| Tube Length | 380 ± 2mm |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1366 / 1700 / 1851 / 2011 |
| Software | Windows 10 / 11 |
XYZ HYDROVIEW 240 A-RGB AIO Liquid CPU Cooler – White
In stock
₨ 43,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | HYDROVIEW 240 |
| Item Code | X-WC-HYDROVIEW-240W |
| SKU | XYZ-SA-856 |
| Type | 240mm AIO Liquid CPU Cooler |
| Color | White |
| Display | 3.5″ Detachable LCD |
| Screen Resolution | 640 × 480 |
| Pump Speed | 2500 RPM ±10% |
| Minimum Flow Rate | ≥1300mL/min |
| Fans | 2 × 120mm Vortex PRO A-RGB |
| Fan Speed | 600–2000 RPM |
| Maximum Airflow | 62.7 CFM |
| TDP | 250W |
| Radiator Size | 277 × 120 × 27mm |
| Tube Length | 380 ± 2mm |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1366 / 1700 / 1851 / 2011 |
XYZ HYDROVIEW 360 A-RGB AIO Liquid CPU Cooler – White
In stock
₨ 38,500| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | HYDROVIEW 360 |
| Item Code | X-WC-HYDROVIEW-360W |
| SKU | XYZ-SA-858 |
| Type | 360mm AIO Liquid CPU Cooler |
| Color | White |
| Display | 3.5″ Detachable LCD |
| Screen Resolution | 640 × 480 |
| Pump Speed | 2500 RPM ±10% |
| Minimum Flow Rate | ≥1300 mL/min |
| Fans | 3 × 120mm Vortex PRO A-RGB |
| Fan Speed | 600–2000 RPM |
| Maximum Airflow | 62.7 CFM |
| TDP | 340W |
| Radiator Size | 397 × 120 × 27mm |
| Tube Length | 380 ± 2mm |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1366 / 1700 / 1851 / 2011 |
| Software | Windows 10 / 11 |
XYZ NEUTRON X PRO Panoramic Gaming Case – White
In stock
₨ 49,500| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | NEUTRON X PRO |
| Item Code | X-CS-NEUTRONX-P-W |
| SKU | XYZ-SA-1019 |
| Type | Panoramic Dual-Chamber Gaming Case |
| Color | White |
| Motherboard Support | ATX / M-ATX / ITX / BTF |
| BTF Support | Yes |
| Pre-Installed Fans | 5 × 120mm VORTEX 100 A-RGB PWM |
| Controller | PWM + ARGB MBSYNC |
| Display | 9.1″ Smart LCD |
| Display Resolution | 462 × 1920 |
| Radiator Support | Up to 360mm |
| Maximum GPU Length | 415mm |
| Maximum CPU Cooler Height | 160mm |
| Maximum PSU Length | 165mm |
| Drive Bays | 1 × 3.5″ / 2 × 2.5″ |
| Expansion Slots | 7 Horizontal |
| I/O | 2 × USB 3.0, 1 × USB Type-C, HD Audio |
| Dimensions | 424 × 285 × 412mm |
| Net Weight | 8.51kg |
XYZ TESSERACT X50 Panoramic Gaming Case – White
In stock
₨ 23,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | TESSERACT X50 |
| Item Code | X-CS-TESSERACTX50-W |
| SKU | XYZ-SA-974 |
| Type | Panoramic Dual-Chamber Gaming Case |
| Color | White |
| Motherboard Support | ATX / M-ATX / ITX |
| BTF Support | Yes |
| Pre-Installed Fans | 6 × 120mm AIRPULSE 100 A-RGB |
| Radiator Support | Up to 360mm |
| Maximum GPU Length | 400mm |
| Maximum CPU Cooler Height | 175mm |
| PSU Support | ATX, up to 200mm |
| Drive Bays | 1 × 3.5″ + 2 × 2.5″ |
| Expansion Slots | 7 |
| Dust Filters | Top + Bottom |
| I/O | USB 3.0 + USB 1.1 + HD Audio |
| Case Dimensions | 420 × 285 × 400mm |
| Material | Steel / Metal / Airflow Mesh |
XYZ THERMAX 6 DUO A-RGB CPU Air Cooler – Black
In stock
₨ 15,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | THERMAX 6 DUO |
| Item Code | X-AC-THERDUOB6 |
| SKU | XYZ-SA-890 |
| Type | Dual-Tower CPU Air Cooler |
| Color | Black |
| Fans | 2 × 120mm PWM A-RGB |
| Fan Speed | 600–2000 RPM ±10% |
| Maximum Airflow | 62.7 CFM |
| Static Pressure | 2.68 mm-Hâ‚‚O |
| Noise Level | 18.5–32 dB(A) |
| Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Heatpipes | 6 |
| TDP | 230W |
| Cooler Size | 154 × 132 × 125mm |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 |
| Fan Lifespan | 60,000 Hours |
XYZ THERMAX 6 DUO A-RGB CPU Air Cooler – White
In stock
₨ 15,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | THERMAX 6 DUO |
| Item Code | X-AC-THERDUOW6 |
| SKU | XYZ-SA-891 |
| Type | Dual-Tower CPU Air Cooler |
| Color | White |
| Fans | 2 × 120mm PWM A-RGB |
| Fan Speed | 600–2000 RPM ±10% |
| Maximum Airflow | 62.7 CFM |
| Static Pressure | 2.68 mm-Hâ‚‚O |
| Noise Level | 18.5–32 dB(A) |
| Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Heatpipes | 6 |
| TDP | 230W |
| Cooler Size | 154 × 132 × 125mm |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 |
| Fan Lifespan | 60,000 Hours |
Custom Build PC
Gaming Laptops
Processors
INTEL Core
AMD Ryzen
Gaming Monitors
Motherboard
PC Casing
Gaming Accessories

