Out of Stock
1 Year Warranty
| Total Cores | 14 |
| No of Performance-cores | 6 |
| No of Efficient-cores | 8 |
| Total Threads | 20 |
| Max Turbo Frequency | 5.1 GHZ |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.1 GHZ |
| Performance-core Base Frequency | 3.50GHZ |
Out of stock
₨ 37,500
Intel Core i5 Processor
1 Year Warranty
| Total Cores | 6 |
| No of Performance-cores | 6 |
| No of Efficient-cores | 0 |
| Total Threads | 12 |
| Max Turbo Frequency | 4.40 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.40 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 2.50 GHz |
Out of Stock
AMD Ryzen 9 5900 x
10 Month Warranty
| # of CPU Cores | 12 |
| # of Threads | 24 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.8 GHz |
| Base Clock | 3.7 GHz |
| L3 Cache | 64 MB |
| Default TDP | 105W |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
Out of stock
₨ 33,000
AMD Ryzen 5 3600
10 Month Warranty
| # of CPU Cores | 6 |
| # of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.4GHz |
| Base Clock | 3.5GHz |
| L3 Cache | 32mb |
| Default TDP | 65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
₨ 37,500
AMD Ryzen 5 5600 x
10 Month Warranty
| No of CPU Cores | 6 |
| No of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.6 GHz |
| Base Clock | 3.7 GHz |
| L3 Cache | 32 MB |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
₨ 23,000
AMD Ryzen 5 3600
10 Month Warranty
| No of CPU Cores | 6 |
| No of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.2GHz |
| Base Clock | 3.6GHz |
| L3 Cache | 32MB |
| Default TDP | 65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |