E-Dragon Fan
In stock
₨ 1,050| FAN SIZE | 120MM |
| FAN LIFE | 40000 |
| AIR VOLUME |
32.05CFM
|
| FAN SPEED |
1100 RPM
|
| ARGB | YES |
| COLOR | WHITE |
E-Dragon fan
In stock
₨ 3,200| SUPPORT | INTEL/AMD |
| HEAT PIPES | 4 HEAT PIPES 6MM |
| FAN SPEED | UPTO 1600 RPM |
| AIR FLPW | 58.29 CFM |
| FAN LIFE | 300000 HRS |
| ARGB | FIX |
E-Dragon Fan
In stock
₨ 4,500| TYPE |
ARGB FAN
|
|
| FAN LIFE |
40000 HRS
|
|
| AIR VOLUME |
32.05 CFM
|
|
| ARGB CONNECTER |
1 MAINT + 2 AUX
|
|
| BEARING |
HYDRAULIC
|
|
| FAN SPEED |
1100 RPM
|
|
|
COLOR BLACK
|
||
| SIZE | 120MM |
GIGABYTE G32QC Curve
In stock
₨ 69,999| Panel Size (diagonal) | 31.5″ VA 1500R |
| Display Viewing Area (HxV) | 697.34 x 392.26 (mm) |
| Panel Backlight/ Type | Edge type |
| Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare |
| Color Saturation | 93% DCI-P3 / 124% sRGB |
| True Resolution | 2560 x 1440 (QHD) |
| Pixel Pitch | 0.2724*0.2724 |
| Brightness | 350 cd/m2 (TYP) |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
GIGABYTE G34WQC A
In stock
₨ 93,0001 YEAR WARRANTY
| Panel Size (diagonal) | 34″ VA 1500R |
| Display Viewing Area (HxV) | 797.22 x 333.72 (mm) |
| Panel Backlight/ Type | Edge type |
| Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare type |
| Color Saturation | 90% DCI-P3 / 120% sRGB |
| True Resolution | 3440 x 1440 |
| Pixel Pitch | 0.23175*0.23175 |
| Brightness | 350 cd/m2 (TYP) |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
| Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
GIGABYTE GS25F14 24.5-Inch FHD 144Hz SS IPS Gaming Monitor
In stock
₨ 30,500| Specification | Details |
|---|---|
| Screen Size | 24.5 inch |
| Panel | SS IPS |
| Resolution | 1920 × 1080 FHD |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Response Time | 1ms MPRT |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Color Gamut | 120% sRGB |
| HDR | HDR10 |
| Viewing Angle | 178° / 178° |
| Connectivity | 1 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.2, 1 × Earphone Jack |
| VESA Mount | 100 × 100 mm |
| Dimensions with Stand | 556.9 × 402.0 × 179.4 mm |
Gigabyte GS25F2 Monitor
In stock
₨ 34,500| Category | Specification |
|---|---|
| Model | Gigabyte GS25F2 |
| Panel Size | 24.5-inch |
| Panel Type | Super Speed IPS (SS IPS) |
| Backlight Type | Edge LED |
| Display Surface | Non-glare |
| Resolution | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Refresh Rate | 200 Hz |
| Response Time | 1ms (GTG) |
| Brightness | 300 cd/m² (Typical) |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | 178° Horizontal / 178° Vertical |
| Color Saturation | 120% sRGB |
| Display Colors | 16.7 Million |
| HDR Support | HDR10 |
| Pixel Pitch | 0.0944 × 0.2802 mm |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Yes |
GIGABYTE GS27QA 27-Inch QHD 180Hz SuperSpeed IPS Gaming Monitor
In stock
₨ 50,500| Specification | Details |
|---|---|
| Screen Size | 27 inch |
| Panel | SuperSpeed IPS |
| Resolution | 2560 × 1440 QHD |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time | 1ms MPRT |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | 178° / 178° |
| HDR | HDR Ready |
| Connectivity | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4 |
| Audio | 1 × Earphone Jack |
| VESA Mount | 100 × 100 mm |
| Dimensions with Stand | 619 × 447 × 172 mm |
GIGABYTE Z790 EAGLE AX DDR5 WiFi Motherboard
In stock
₨ 67,000| Specification | Details |
|---|---|
| Chipset | Intel Z790 |
| Socket | LGA1700 — Intel 14th / 13th / 12th Gen |
| Max Memory | 4× DDR5 DIMMs, up to 256GB, XMP 3.0, up to 7600 MT/s+ OC |
| Graphics Support | HDMI + DisplayPort |
| PCIe Slots | 1× PCIe 5.0 x16 + additional PCIe expansion slots |
| M.2 Slots | 3× PCIe 4.0 x4 M.2 slots |
| SATA Ports | 4× SATA 6Gb/s |
| USB Ports (Rear) | USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4× USB 3.2 Gen 1, 2× USB 2.0 |
| USB Ports (Front) | USB 3.2 Gen 1 Type-C header, USB 3.2 Gen 1 and USB 2.0 headers |
| Audio Codec | Realtek High Definition Audio, up to 7.1-channel |
| LAN | Realtek 2.5GbE LAN |
| Wireless | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Form Factor | ATX |
| OS Support | Windows 10 / 11 64-bit |
GIGABYTE Z790 EAGLE DDR5 Motherboard
In stock
₨ 62,000| Specification | Details |
|---|---|
| Chipset | Intel Z790 Express |
| Socket | LGA1700 — Supports Intel 14th, 13th & 12th Gen |
| Max Memory | 256GB DDR5, 4 DIMMs, up to 7600 MT/s (OC) |
| Graphics Support | HDMI 2.1, DisplayPort 1.2 |
| PCIe Slots | 1× PCIe 5.0 x16, 1× PCIe 4.0 x4, 1× PCIe 3.0 x1, 2× PCIe 3.0 x1 |
| M.2 Slots | 3× M.2 PCIe 4.0, one also supports SATA |
| SATA Ports | 4× SATA 6Gb/s |
| USB Ports (Rear) | USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4× USB 3.2 Gen 1, 2× USB 2.0 |
| USB Ports (Front) | USB Type-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 headers |
| Audio Codec | Realtek High Definition Audio, up to 7.1-channel |
| LAN | Realtek 2.5GbE LAN |
| Form Factor | ATX — 30.5 × 24.4 cm |
| OS Support | Windows 10 / 11 64-bit |
High-Efficiency ATX Power Supply – 650W – 80 Plus Bronze/Silver Rated, FDB Fan
In stock
₨ 15,500| Form Factor | Intel ATX 12V v2.4 (Compliant with v2.52 guidelines) |
| Wattage Options | 450W / 550W / 650W / 750W |
| 80 PLUS Rating | BRONZE (All Models) / SILVER (650W & 750W only via Cybenetics) |
| Cybenetics Efficiency | 450W & 550W: BRONZE, 650W & 750W: SILVER |
| Protections | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, NLO, SIP |
| Certifications | CE, FCC, CB, EAC, UKCA, TUV, RCM, NOM, CCC, KC, cTUVus, BSMI, S-Mark |
| Input Voltage | 100 – 240V |
| Input Current | 750W/650W: 10A/5A, 550W: 8A/4A, 450W: 7A/3.5A |
| Input Frequency | 50Hz – 60Hz |
| Fan Type | 120mm Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Fan Speed | 2,000 RPM |
| MTBF | 100,000 Hours at 25°C |
| Operating Temp | Up to 50°C |
| Dimensions (L×W×H) | 140 x 150 x 86 mm |
| Warranty | 5 Years (3 Years if purchased before Jan 2022) |
High-Efficiency ATX Power Supply – 750W – 80 Plus Bronze/Silver Rated, FDB Fan
In stock
₨ 18,500| Form Factor | Intel ATX 12V v2.4 (Compliant with v2.52 guidelines) |
| Wattage Options | 450W / 550W / 650W / 750W |
| 80 PLUS Rating | BRONZE (All Models) / SILVER (650W & 750W only via Cybenetics) |
| Cybenetics Efficiency | 450W & 550W: BRONZE, 650W & 750W: SILVER |
| Protections | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, NLO, SIP |
| Certifications | CE, FCC, CB, EAC, UKCA, TUV, RCM, NOM, CCC, KC, cTUVus, BSMI, S-Mark |
| Input Voltage | 100 – 240V |
| Input Current | 750W/650W: 10A/5A, 550W: 8A/4A, 450W: 7A/3.5A |
| Input Frequency | 50Hz – 60Hz |
| Fan Type | 120mm Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Fan Speed | 2,000 RPM |
| MTBF | 100,000 Hours at 25°C |
| Operating Temp | Up to 50°C |
| Dimensions (L×W×H) | 140 x 150 x 86 mm |
| Warranty | 5 Years (3 Years if purchased before Jan 2022) |
Gaming Laptops