XYZ THERMAX 6 DUO A-RGB CPU Air Cooler – Black
In stock
₨ 15,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | THERMAX 6 DUO |
| Item Code | X-AC-THERDUOB6 |
| SKU | XYZ-SA-890 |
| Type | Dual-Tower CPU Air Cooler |
| Color | Black |
| Fans | 2 × 120mm PWM A-RGB |
| Fan Speed | 600–2000 RPM ±10% |
| Maximum Airflow | 62.7 CFM |
| Static Pressure | 2.68 mm-H₂O |
| Noise Level | 18.5–32 dB(A) |
| Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Heatpipes | 6 |
| TDP | 230W |
| Cooler Size | 154 × 132 × 125mm |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 |
| Fan Lifespan | 60,000 Hours |
XYZ THERMAX 6 DUO A-RGB CPU Air Cooler – White
In stock
₨ 15,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | THERMAX 6 DUO |
| Item Code | X-AC-THERDUOW6 |
| SKU | XYZ-SA-891 |
| Type | Dual-Tower CPU Air Cooler |
| Color | White |
| Fans | 2 × 120mm PWM A-RGB |
| Fan Speed | 600–2000 RPM ±10% |
| Maximum Airflow | 62.7 CFM |
| Static Pressure | 2.68 mm-H₂O |
| Noise Level | 18.5–32 dB(A) |
| Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Heatpipes | 6 |
| TDP | 230W |
| Cooler Size | 154 × 132 × 125mm |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 |
| Fan Lifespan | 60,000 Hours |
XYZ THERMAX 6 PRO DUO A-RGB CPU Air Cooler – Black
In stock
₨ 18,500| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | THERMAX 6 PRO DUO |
| Item Code | X-AC-THERPRODUOB6 |
| SKU | XYZ-SA-897 |
| Type | Dual-Tower CPU Air Cooler |
| Color | Black |
| Fans | 2 × 120mm PWM A-RGB |
| Fan Speed | 600–2000 RPM ±10% |
| Maximum Airflow | 62.7 CFM |
| Maximum Static Pressure | 2.68 mm-H₂O |
| Noise Level | 18.5–32 dB(A) |
| Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Heatpipes | 6-Pipe Dual-Tower System |
| TDP | 230W |
| Display | Digital CPU Temperature Display |
| Cooler Size | 164 × 132 × 128mm |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 |
| Software | Windows 10 / 11 |
XYZ THERMAX 6 PRO DUO A-RGB CPU Air Cooler – White
In stock
₨ 19,500| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | THERMAX 6 PRO DUO |
| Item Code | X-AC-THERPRODUOW6 |
| SKU | XYZ-SA-898 |
| Type | Dual-Tower CPU Air Cooler |
| Color | White |
| Fans | 2 × 120mm A-RGB |
| Fan Speed | 600–2000 RPM ±10% |
| Maximum Airflow | 62.7 CFM |
| Static Pressure | 2.68 mm-H₂O |
| Noise Level | 18.5–32 dB(A) |
| Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Heatpipes | 6-Pipe Dual-Tower System |
| TDP | 230W |
| Display | Digital CPU Temperature Display |
| Cooler Size | 164 × 132 × 128mm |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 |
| Software | Windows 10 / 11 |
XYZ THERMAX 6 PULSAR A-RGB CPU Air Cooler – Black
In stock
₨ 11,500| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | THERMAX 6 PULSAR |
| Item Code | X-AC-THERPULB6 |
| SKU | XYZ-SA-895 |
| Type | CPU Air Cooler |
| Color | Black |
| Heatpipes | 6 Direct-Contact Copper Heatpipes |
| Display | Digital CPU Temperature Display |
| Fan Size | 120 × 120 × 25mm |
| Fan Speed | 600–1800 RPM ±10% |
| Maximum Airflow | 78.64 CFM |
| Static Pressure | 1.78 mm-H₂O |
| Noise Level | 18.5–36 dB(A) |
| Bearing | Rifle Bearing |
| TDP | 225W |
| Heatsink Size | 130 × 75 × 158mm |
| Fan Lifespan | 50,000 Hours |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 |
| Software | Windows 10 / 11 |
XYZ THERMAX 6 PULSAR A-RGB CPU Air Cooler – White
In stock
₨ 10,500| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | THERMAX 6 PULSAR |
| Item Code | X-AC-THERPULW6 |
| SKU | XYZ-SA-896 |
| Type | CPU Air Cooler |
| Color | White |
| Heatpipes | 6 Direct-Contact Copper Heatpipes |
| Display | Digital CPU Temperature Display |
| Fan Size | 120 × 120 × 25mm |
| Fan Speed | 600–1800 RPM ±10% |
| Maximum Airflow | 78.64 CFM |
| Static Pressure | 1.78 mm-H₂O |
| Noise Level | 18.5–36 dB(A) |
| Bearing | Rifle Bearing |
| TDP | 225W |
| Heatsink Size | 130 × 75 × 158mm |
| Fan Lifespan | 50,000 Hours |
| AMD Support | AM4 / AM5 |
| Intel Support | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 |
| Software | Windows 10 / 11 |
XYZ TRIFECTA Panoramic Gaming Case – Black
In stock
₨ 35,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | TRIFECTA |
| Item Code | X-CS-TRIFECTA-B |
| SKU | XYZ-SA-903 |
| Type | Panoramic Gaming Case |
| Color | Black |
| Motherboard Support | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Material | SPCC 0.6mm / 0.7mm |
| Glass Panels | 3 × Tempered Glass |
| Included Fans | 2 × VORTEX PWM A-RGB |
| Integrated Controller | A-RGB + PWM + MB Sync |
| Radiator Support | Up to 360mm + 120mm Rear |
| GPU Length Support | Up to 400mm |
| CPU Cooler Height | Up to 173mm |
| Expansion Slots | 7 + 2 |
| Drive Bays | 1 × 3.5″ HDD + 1 × 2.5″ SSD, or 2 × 2.5″ SSD |
| Cable Management Space | 24mm |
| I/O | 2 × USB 3.0, USB Type-C Gen 2, HD Audio |
| Dust Filter | Magnetic Bottom |
| Dimensions | 440 × 232 × 480mm |
XYZ TRIFECTA Panoramic Gaming Case – White
In stock
₨ 46,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | TESSERACT |
| Item Code | X-CS-TESSERACT-W |
| SKU | XYZ-SA-902 |
| Type | Panoramic Gaming Case |
| Color | White |
| Motherboard Support | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Material | SPCC 0.7 / 0.8mm |
| Included Fans | 4 × VORTEX A-RGB |
| Fan Layout | 3 × Reverse + 1 × Regular |
| ARGB Controller | Included |
| Radiator Support | Up to 360mm |
| Maximum GPU Length | 400mm |
| Maximum CPU Cooler Height | 165mm |
| Expansion Slots | 9 |
| Drive Bays | 1 × 3.5″ HDD + 2 × 2.5″ SSD |
| I/O | 2 × USB 3.0, USB Type-C Gen 2, HD Audio |
| Dust Filter | Magnetic Bottom |
| Dimensions | 424 × 285 × 455mm |
XYZ VOLT ONE 1000W 80+ Bronze Power Supply
In stock
₨ 31,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | VOLT ONE 1000W |
| Item Code | X-PS-VOLT-PW1000E-80 |
| SKU | XYZ-SA-1013 |
| Wattage | 1000W |
| Certification | 80+ Bronze |
| AC Input | 110–230V AC, 8A, 50/60Hz |
| +12V Rail | 84A |
| Main Connector | 1 × 20+4 Pin |
| CPU Connectors | 3 × 4+4 Pin |
| PCIe | 4 × 6+2 Pin |
| PCIe 5.1 | 1 × Connector |
| SATA / Molex | 3 × SATA + 2 × IDE |
| Fan | 120mm |
| Dimensions | 150 × 140 × 86mm |
| Weight | 1.6kg |
| MTBF | >100,000 Hours |
XYZ VOLT ONE 650W 80+ Bronze Power Supply
In stock
₨ 14,500| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | VOLT ONE 650W |
| Item Code | X-PS-VOLT-PW650E-80 |
| SKU | XYZ-SA-1010 |
| Wattage | 650W |
| Certification | 80+ Bronze |
| AC Input | 110–230V AC, 8A, 50/60Hz |
| +12V Rail | 54A |
| Main Connector | 1 × 24-Pin |
| CPU Connector | 1 × EPS 4+4-Pin |
| PCIe | 4 × 6+2-Pin |
| SATA / Molex | 3 × SATA + 2 × Molex |
| Fan | 120mm |
| Dimensions | 150 × 140 × 86mm |
| Weight | 1.6kg |
| MTBF | >100,000 Hours |
XYZ VOLT ONE 750W 80+ Bronze Power Supply
In stock
₨ 16,500| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XYZ |
| Model | VOLT ONE 750W |
| Item Code | X-PS-VOLT-PW750E-80 |
| SKU | XYZ-SA-1011 |
| Wattage | 750W |
| Certification | 80+ Bronze |
| AC Input | 110–230V AC, 8A, 50/60Hz |
| +12V Rail | 63A |
| Main Connector | 1 × 24-Pin |
| CPU Connector | 1 × EPS 4+4-Pin |
| PCIe | 4 × 6+2-Pin |
| SATA / Molex | 3 × SATA + 2 × Molex |
| Fan | 120mm |
| Dimensions | 150 × 140 × 86mm |
| Weight | 1.6kg |
| MTBF | >100,000 Hours |
ZOTAC 5060 8GB Twin Edge
In stock
Call for Price| Specification | Details |
|---|---|
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA Cores | 4608 |
| Memory | 16GB GDDR7 |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory Bus | 128-bit |
| Boost Clock | 2632 MHz |
| Interface | PCI Express 5.0 x8 |
| Outputs | 3 × DisplayPort 2.1b, 1 × HDMI 2.1b |
| Maximum Displays | 4 |
| Power Consumption | 180W |
| Power Connector | 1 × 8-pin |
| Recommended PSU | 650W |
| Dimensions | 220.5 × 120.25 × 41.6mm |
Gaming Laptops