AMD Ryzen 5 3600 Gaming PC | GTX 1660 Ti 6GB
In stock
Call for PriceTechnical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 3600 |
| Motherboard | B450M Motherboard |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| Storage | 256GB NVMe SSD + 500GB SATA HDD |
| Power Supply | E Dragon 600W |
| Casing | Thunder Spartan |
| CPU Cooler | Thunder Zyler |
| Case Fans | 3 Additional Fans |
| Monitor | MSI 24-inch 144Hz LED Monitor |
AMD Ryzen 5 3600 Gaming PC | RX 590 8GB
In stock
Call for PriceTechnical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 3600 |
| Motherboard | GIGABYTE A520M |
| Graphics Card | AMD Radeon RX 590 8GB |
| RAM | Hikvision 16GB DDR4 3200MHz |
| Storage | Hikvision 128GB SATA SSD + 1TB SATA HDD |
| Power Supply | E Dragon 600W |
| Casing | Thunder Battlestation White |
| CPU Cooler | E Dragon Wave 2 Heat Pipe Cooler |
| Case Fans | 4 ARGB Fans |
| Monitor | 27-inch 2K Monitor (Used) |
| Keyboard | Meetion Gaming Keyboard |
| Mouse | Meetion Gaming Mouse |
AMD Ryzen 5 3600 Gaming PC | RX 6600 XT | Complete Gaming Setup
In stock
Call for PriceTechnical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 3600 |
| Motherboard | GIGABYTE A520M |
| Graphics Card | AMD Radeon RX 6600 XT 8GB |
| RAM | Hikvision 16GB DDR4 3200MHz |
| Storage | 512GB SSD |
| Power Supply | 650W |
| Casing | Thunder Rex |
| CPU Cooler | Thunder Zyler |
| Keyboard | Meetion Mechanical Gaming Keyboard |
| Mouse | Meetion Gaming Mouse |
| Monitor | MSI 24-inch 144Hz |
| Complete Setup Price | PKR 215,000 |
AMD Ryzen 5 5600 Gaming PC | GTX 1660 Super 6GB
In stock
Call for PriceTechnical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 5600 |
| Motherboard | MSI B550-A PRO |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6GB |
| RAM | Hikvision 16GB DDR4 3200MHz |
| Storage | Hikvision 512GB NVMe SSD + 500GB SATA HDD |
| Power Supply | Corsair 650W Bronze |
| Casing | Thunder Telon |
| CPU Cooler | Thunder Cyclone Dual Fan RGB 6 Heat Pipe |
| Case Fans | 3 ARGB Fans |
AMD Ryzen 5 5600 Gaming PC | GTX 1660 Super 6GB
In stock
Call for PriceTechnical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 5600 |
| Motherboard | B550 Motherboard |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 6GB |
| RAM | Hikvision 16GB DDR4 3200MHz |
| Storage | Hikvision 512GB NVMe SSD |
| Power Supply | XYZ 650W 80 PLUS Bronze |
| Casing | Thunder Pluton |
| Case Design | Four-Sided Tempered Glass |
| CPU Cooler | Thunder Piren ARGB CPU Cooler |
| Case Fans | 4 ARGB Fans |
AMD Ryzen 5 5600 Gaming PC | RTX 2060 6GB
In stock
Call for PriceTechnical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 5600 |
| Motherboard | ASUS PRIME B550M |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB |
| RAM | HIKSEMI 16GB DDR4 3200MHz |
| Storage | Lexar 1TB NVMe SSD |
| Power Supply | E Dragon 600W |
| Casing | Thunder Battlestation White |
| CPU Cooler | Thunder Cyclone Dual Fan 6 Heat Pipe |
| Case Fans | 4 ARGB Fans |
| Keyboard | Meetion Gaming Keyboard |
| Mouse | Meetion Gaming Mouse |
| Monitor | MSI 25-inch IPS 200Hz Gaming Monitor |
AMD Ryzen 5 5600 Gaming PC | RTX 3060 Ti 8GB
In stock
Call for PriceTechnical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 5600 |
| Motherboard | GIGABYTE A520M-K |
| Graphics Card | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB |
| RAM | Hikvision 16GB DDR4 3200MHz |
| Power Supply | XPG 650W Bronze |
| Casing | Thunder Telon |
| CPU Cooler | Thunder Zyler |
| Case Fans | 3 ARGB Fans |
| Monitor | GIGABYTE 24-inch IPS 200Hz LED Monitor |
AMD Ryzen 5 5600X Gaming PC | ASUS Dual GTX 1660 Super 6GB
In stock
Call for PriceTechnical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 5600X |
| Motherboard | GIGABYTE B550M K (4 RAM Slots) |
| Graphics Card | ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super 6GB |
| RAM | 16GB DDR4 3200MHz |
| Storage | Lexar 1TB PCIe Gen 4 NVMe SSD |
| Power Supply | 600W PSU |
| Casing | Thunder Battle Station Black |
| CPU Cooler | Thunder Cyclone Dual Fan 6 Heat Pipe |
| Case Fans | 4 ARGB Fans |
AMD Ryzen 5 5600X Gaming PC | ZOTAC RTX 5060 8GB
In stock
Call for PriceTechnical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 5 5600X |
| Motherboard | GIGABYTE A520M |
| Graphics Card | ZOTAC GeForce RTX 5060 8GB |
| Storage | Hikvision 512GB NVMe SSD |
| Power Supply | XPG 650W |
| Casing | Thunder Rex |
| CPU Cooler | Thunder Cyclone Dual Fan 6 Heat Pipe |
| Monitor | MSI 24-inch IPS 144Hz 1ms |
AMD Ryzen 5 9600X Desktop Processor
In stock
₨ 53,000| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | AMD |
| Model | Ryzen 5 9600X |
| Series | Ryzen 9000 Series |
| Architecture | Zen 5 |
| Socket | AM5 |
| Cores | 6 |
| Threads | 12 |
| Base Clock | 3.9 GHz |
| Max Boost Clock | Up to 5.4 GHz |
| L1 Cache | 480 KB |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cache | 32 MB |
| TDP | 65W |
| CPU Process | TSMC 4nm FinFET |
| PCI Express | PCIe 5.0 |
| PCIe Lanes | 28 Total / 24 Usable |
| Memory Type | DDR5 |
| Memory Channels | 2 |
| Maximum Memory | 256 GB |
| Maximum Memory Speed | DDR5-5600 |
| ECC Support | Yes, with motherboard support |
| Integrated Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
| Graphics Cores | 2 |
| Graphics Frequency | 2200 MHz |
| Unlocked | Yes |
| Cooler Included | No |
| Recommended Cooler | Premium Air Cooler |
| Max Operating Temperature | 95°C |
| Boxed Product ID | 100-100001405WOF |
AMD Ryzen 5 9600X Gaming PC | RTX 3060 12GB
In stock
Call for PricePowered by the AMD Ryzen 5 9600X processor and NVIDIA RTX 3060 12GB graphics card, this gaming PC features 32GB Hikvision DDR5 5600MHz RAM, 512GB NVMe SSD, GIGABYTE B650M WiFi motherboard, MSI 650W Bronze PSU, and Thunder Jezebel liquid cooling with a digital display, housed in a Thunder Pluton casing.
AMD Ryzen 7 5700X Gaming PC | GIGABYTE RTX 3060 Ti 8GB
In stock
Call for PriceTechnical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 7 5700X |
| Motherboard | MSI B550M-A PRO |
| Graphics Card | GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti 8GB Triple-Fan |
| RAM | Hikvision 32GB DDR4 3200MHz (16GB x 2) |
| Storage | Hikvision 512GB NVMe SSD + 1TB SATA HDD |
| Power Supply | XPG Pylon 650W 80 PLUS Bronze |
| Casing | Thunder Spartan Black |
| CPU Cooler | Thunder 240mm Dual-Fan ARGB Liquid Cooler |
| Case Fans | 4 ARGB Fans |
Gaming Laptops